Jelitapulsaweb.com – merupakan Distributor Penyedia Injek Kuota / Paket Internet XL SUPER NGEBUT dengan Harga Murah dan Lengkap. bukan hanya itu saja bahkan tersedia juga beragam pilihan produk lainya, di antaranya: paket data Indosat, , paket data XL ( hotrod 3g, superngebut ), paket data Tri, Aon, kpk, paket data Axis, Modem Bolt dan lainya.
XL yang merupakan salah satu provider terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Banyak pengguna smartphone yang menyukai dan menggunakan XL sebagai operator andalannya. Selain karena mempunyai jaringan yang luas serta sinyal kuat dan sudah support 4G, XL juga memiliki tarif yang tidak terlalu mahal terutama tarif Paket Internet XL.
XL sendiri mempunyai banyak Paket Internet, seperti Paket Combo XTRA, Paket HotRod 4G, Paket Worry-Free, Paket XL HotRod 3G+, dan Super Ngebut.
[infobox style=”alert-shadow”]Baca Juga
[/infobox]
Pada kesempatan kali ini kami mebahas tentang Paket Internet XL SUPER NGEBUT Terbaru yg mana telah tersedia di Jelita Reload Pulsa.
Jadi, saat ini Saldo setiap Member Jelita Reload pulsa selain bisa untuk transaksi Pulsa, Pln, PPOB juga dapat untuk melakukan transaksi/pembelian paket internet XL Super Ngebut dengan denomasi 2GB, 5GB, 11GB atau sesuai daftar harga berikut ini :
XL DATA XTRA ON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XON1 | XTRA ON 1GB 30hr | 14.500 | Open |
XON2 | XTRA ON 2GB 30hr | 24.000 | Open |
XL DATA PURE PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDR1 | 1GB 24JAM 30 HARI | 13.000 | Open |
XDR2 | 2GB 24JAM 30 HARI | 25.000 | Open |
XDR3 | 3GB 24JAM 30 HARI | 36.000 | Open |
XDR4 | 4GB 24JAM 30 HARI | 51.000 | Open |
XDR5 | 5GB 24JAM 30 HARI | 61.000 | Open |
XDR6 | 6GB 24JAM 30 HARI | 81.000 | Open |
XDR8 | 8GB 24JAM 30 HARI | 100.000 | Open |
XL DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDP1 | 1GB 24JAM 30 HARI | 15.500 | Open |
XDP2 | 2GB 24JAM 30 HARI | 29.500 | Open |
XDP3 | 3GB 24JAM 30 HARI | 40.500 | Open |
XDP4 | 4GB 24JAM 30 HARI | 59.800 | Open |
XDP5 | 5GB 24JAM 30 HARI | 63.000 | Open |
XDP6 | 6GB 24JAM 30 HARI | 82.500 | Open |
XDP8 | 8GB 24JAM 30 HARI | 121.500 | Open |
XL DATA KHUSUS COMBO LITE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XCL3 | 1.5 GB+1GB 4G+1GB YTB30Hr | 29.800 | Open |
XCL6 | 3GB+2GB 4G+1GB YTB 30Hr | 39.800 | Open |
XCL11 | 6GB+4GB 4G+1GB YTB 30Hr | 64.800 | Open |
XCL21 | 12GB + 8GB 4G+1GB YTB 30Hr | 99.800 | Open |
XCL31 | 18GB +12GB 4G+1GB YTB 30Hr | 119.800 | Open |
XL DATA COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XC5 | 5GB+5GB Youtube+20mnt All Opr 30hr | 56.500 | Open |
XC10 | 10GB+10GB Youtube+30mnt All Opr 30hr | 84.600 | Open |
XC15 | 15GB+15GB Youtube+40mnt All Opr 30hr | 122.600 | Open |
XC20 | 20GB+20GB Youtube+60mnt All Opr 30hr | 170.100 | Open |
XC35 | 35GB+35GB Youtube+90mnt All Opr 30hr | 217.200 | Open |
XL DATA XTRA COMBO VIP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XCV5 | EXTRA COMBO VIP 5GB+5GB YOUTUBE 30hr | 64.250 | Open |
XCV10 | EXTRA COMBO VIP 10GB+10GB YOUTUBE 30hr | 92.500 | Open |
XCV15 | EXTRA COMBO VIP 15GB+15GB YOUTUBE 30hr | 122.950 | Open |
XCV20 | EXTRA COMBO VIP 20GB+20GB YOUTUBE 30hr | 167.500 | Open |
XCV35 | EXTRA COMBO VIP 35GB+35GB YOUTUBE 30hr | 223.500 | Open |
XL DATA HOTROD | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XD500 | HotRod 500MB, 24Jam 7hr | 5.750 | Open |
XD1 | HotRod 1,5GB, 24Jam 30hr | 47.550 | Open |
XD3 | HotRod 3GB, 24Jam 30hr | 57.050 | Open |
XD6 | HotRod 6GB, 24Jam 30hr | 95.050 | Open |
XD8 | HotRod 8GB, 24Jam 30hr | 123.550 | Open |
XD12 | HotRod 12GB, 24Jam 30hr | 170.250 | Open |
XD16 | HotRod 16GB, 24Jam 30hr | 191.300 | Open |
XL DATA HOTROD MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHM500 | HotRod 24Jam 500 MB,7hr | 5.700 | Open |
XHM13 | HotRod 24Jam 1,5 GB,3hr | 9.700 | Open |
XHM17 | HotRod 24Jam 1 GB,7hr | 9.700 | Open |
XHM27 | HotRod 24Jam 2 GB,7hr | 17.700 | Open |
XHM37 | HotRod 24Jam 3 GB,7hr | 22.700 | Open |
VOUCHER COMBO LITE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VCL1 | VOUCHER XL 1GB 7HR ALL JARINGAN 24JAM | 10.000 | Open |
VCL6 | VOUCHER XL COMBO LITE 6GB 30HARI | 39.000 | Open |
VCL11 | VOUCHER XL COMBO LITE 13GB 30HARI | 63.000 | Open |
VCL21 | VOUCHER XL COMBO LITE 25GB 30HR | 97.000 | Open |
VCL31 | VOUCHER XL COMBO LITE 37GB 30HR | 120.500 | Open |
XL KUOTA XTRA KETENGAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XK1 | Xtra Kuota Facebook 2GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK2 | Xtra Kuota Instagram 2GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK3 | Xtra Kuota YouTube 2GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK4 | Xtra Kuota iFlix 5GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK5 | Xtra Kuota Joox 10GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK6 | Xtra Kuota Waze 10GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK7 | Xtra Kuota Midnight 5GB, 30hr | 11.200 | Open |
XK8 | Xtra Kuota Mobile Legends 10GB, 30hr | 11.200 | Open |
XL DATA PAKET AKRAB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XAK10 | XL Data Akrab 2 ANGGOTA 10GB 30hr | 64.000 | Open |
XAK25 | XL Data Akrab 2 ANGGOTA 25GB 30hr | 122.000 | Open |
XAK45 | XL Data Akrab 3 ANGGOTA 45GB 30hr | 196.000 | Open |
XAK80 | XL Data Akrab 4 ANGGOTA 80GB 30hr | 302.000 | Open |
XAK160 | XL Data Akrab 4 ANGGOTA 160GB 30hr | 490.000 | Open |
Harga Paket Internet Lainya ⇒ Lihat Disini
Paket data ini sangatlah mudah dan praktis digunakan khusus untuk semua member JELITA RELOAD PULSA, paket otomatis langsung aktif di Nohp yg ditransaksikan. jika belum menjadi member silahkan daftar dahulu caranya di Menu ⇒ Pendaftaran agar dapat menggunakan layanan isi paket data ini.
untuk cara transaksi sangatlah mudah, yaitu dengan mengirimkan :
FORMAT → : KODE.NOHP.PIN
CONTOH → : XHR6.087821234567.2211
contoh pengisian 5GB + pulsa nelp 20rb sesama, kemudian kirim ke sms center jelitareloadPulsa. paket akan otomatis aktif di nohp konsumen.
dipakai sendiri hemat, Dijual kembali menguntungkan…Cukup dengan 3 (TIGA) Langkah Mudah :
⇒ Lakukan Pendaftaran
⇒ Isi saldo deposit
⇒ siap untuk transaksi